|
Year:
Overview (2017-2025)
|
Contact
Amsterdam
Nederland
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Antwerp | België | ||
| - | Beurs | Installatie en Sculptuur | June Basel | Basel | Zwitserland | |
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Zona Maco | Mexico City | Mexico | |
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Antwerp | België | ||
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Miami | Verenigde Staten | ||
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Cape Town | Zuid-Afrika | ||
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Zona Maco | Mexico City | Mexico | |
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Antwerp | België | ||
| - | Beurs | Teken- & Schilderkunst & Grafiek | Miami | Verenigde Staten |
| Date(s) Oplopend sorteren | Artist | Type | Discipline | Title |
|---|---|---|---|---|
| - | Tentoonstelling - Solo | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur | Los Fragmentos Que Curan | |
| - | Tentoonstelling - Solo | Teken- & Schilderkunst & Grafiek, Installatie en Sculptuur, Mode | Data Tapestries |
