|
Year:
Overview (2017-2025)
|
| Date(s) Oplopend sorteren | Type | Discipline | Venue | City | Country | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Adelaide Fringe | Adelaide | Australië | In the Mist |
| - | Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Adelaide Fringe | Adelaide | Australië | In the Mist |
| - | Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Adelaide Fringe | Adelaide | Australië | In the Mist |
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Yokohama | Japan | Traversing the Mist | ||
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Yokohama | Japan | In the Mist | ||
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Yokohama | Japan | Traversing the Mist | ||
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Yokohama | Japan | In the Mist | ||
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Yokohama | Japan | Traversing the Mist | ||
| - | Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Barcelona | Spanje | Traversing the Mist | |
| - | Performance | Art & Science, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Verenigde Arabische Emiraten | Free UR Head | ||
| Filmvertoning | Art & Science, Experimental Film, Short Film, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | Traversing the Mist | ||
| - | Beurs | Art & Science, Beeldende kunst, Onderzoek & Theorie | Barcelona | Spanje | Camphor Tree Chronicles (Polar and Tropics section) | |
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head | ||
| Performance | Art & Science, Audiovisuele media, Digital Culture, Technology, Virtual & Augmented Reality, Media & Digital Art, Performance | Osaka | Japan | Free UR Head |
