
De Europese Commissie heeft de resultaten bekend gemaakt van de oproep European Cooperation Projects 2024 (CREA-CULT-2024-COOP, deadline: 23 januari 2024). Het duurde even voordat deze resultaten openbaar konden worden gemaakt, omdat eerst alle contracten getekend moesten worden.
In totaal werden 963 projectaanvragen ingediend binnen twee schalen (small scale, voor projectbijdrages tot €200.000 en medium scale, voor projectbijdrages tot €1.000.000). Hiervan zijn in totaal 158 projecten geselecteerd, waarvan 115 small scale en 43 medium scale projecten. De slagingskans was gemiddeld genomen 16,4%.
148 organisaties uit het Koninkrijk der Nederlanden deden mee als coordinator of partner in deze aanvragen. Uiteindelijk zijn er 29 organisaties uit het Koninkrijk geselecteerd die betrokken zijn bij projecten, waarvan 6 als projectleider, 20 als projectpartner en 3 als associate partner. Bijzonder hierbij is dat er voor het eerst in de geschiedenis van het programma een organisatie uit het Caribisch deel van het Koninkrijk is geselecteerd, Wintertuin Curaçao, die projectleider is van het project FLI.
Het totaalbedrag voor deze call is €59,069,960,31. Daarvan is in totaal €1.755.247,52 naar organisaties uit het Koninkrijk der Nederland gegaan. Dat is 2,97% van het totaalbudget. Dat lijkt vrij weinig, maar er doen in totaal veertig landen mee in het programma, Nederland doet het dus relatief goed ten opzichte van andere landen. De precieze statistieken hierover publiceren we later dit jaar in de resulatenbrochure 2024.
De zes projectleiders uit het Koninkrijk zijn, met de bedragen die naar deze partijen zijn gegaan:
Stichting Bewegend Beeld | SAVE | € 12.988,94 |
STICHTING DE WINTERTUIN CURACAO | FLI | € 88.651,51 |
STICHTING IF I CAN'T DANCE I DON'T WANT TO BE PART OF YOUR REVOLUTION | ACCESS | € 96.096,21 |
Stichting 2+ | CARAVAN | € 95.241,48 |
IMMER SYSTEMS BV | ENTALE | € 107.589,77 |
STICHTING LIBERATION ROUTE EUROPE | PPSF | € 106.639,31 |
Deze organisaties doen als partner mee in kleinschalig of middelgrote projecten (met de bedragen die naar deze partijen zijn gegaan):
FERIENING DOARPSBELANG BLAUHUS | SAVE | € 50.950,83 |
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | SAVE | € 1.498,00 |
STICHTING VU | SHORES | € 43.623,22 |
MELIS PAULINA JOHANNA JOSEPHINA MARIA | IW | € 65.999,00 |
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN | CITADEL | € 38.434,40 |
STICHTING THE WAR CHILDHOOD MUSEUM | texTALES | € 27.178,00 |
STICHTING CODARTS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN | TAKE CARE | € 40.000,88 |
STICHTING DE WINTERTUIN | FLI | € 51.214,48 |
STICHTING JULIDANS | VAP | € 6.634,04 |
STICHTING LIBERATION ROUTE EUROPE | AI Remembers | € 86.174,59 |
STICHTING LIBERATION ROUTE EUROPE | AR | € 43.222,61 |
STICHTING GRONINGEN ORGELSTAD | YTHM | € 34.968,92 |
STICHTING NOOR FOUNDATION | CROSS-LOOKING | € 112.724,50 |
STICHTING EUROPEANA | Data Conversations | € 54.347,44 |
STICHTING BALTAN | SIT-PLU | € 155.787,18 |
STICHTING VAN EYCK | Institutionings | € 129.319,45 |
GEMEENTE ALMERE | Feed Your Future | € 98.190,47 |
STICHTING AVANS | Shared Visions | € 92.848,07 |
GREEN EVENTS NEDERLAND BV | ECOEXIT | € 72.093,99 |
Stichting Zeister Muziekdagen | IHMESI | € 42.830,23 |
Drie Nederlandse organisaties doen mee als associate partner in de Cooperation Projects, dat wil zeggen dat ze inhoudelijk meedraaien maar dit doen zonder financiering vanuit Creative Europe. Dat zijn:
Stichting Rotterdam Circusstad | TAKE CARE |
STICHTING CPO NOORD-HOLLAND | WATERFRONTS |
Platform ACCT | Shared Visions |